Popis
Produkt: Blueprint Essential Capsules
Tabuľka nutričných hodnôt
| Výživové údaje | 2 kapsúl | *RI |
|---|---|---|
| Vitamín B1 (tiamín HCl) | 1,1 mg | 100 % |
| Vitamín B2 (riboflavín) | 1,4 mg | 100 % |
| Vitamín B3 (niacínamid) | 15 mg | 93,75 % |
| Vitamín B5 (ako D-vápenatý pantotenát) | 6 mg | 100 % |
| Vitamín B6 (ako pyridoxín HCl) | 1,4 mg | 100 % |
| Biotín | 50 µg | 100 % |
| Vitamín B12 (ako metylkobalamín) | 125 µg | 5000 % |
| Folát (ako vápenatá soľ L-5-metyléntetrahydrofolátu) | 200 µg | 100 % |
| Vitamín D3 (ako cholekalciferol) | 50 µg | 1000 % |
| Vitamín E (d-alfa-tokoferol) | 67 mg | 558,33 % |
| Vápnik (z dikalciumfosfátu) | 50 mg | 6,25 % |
| Jód (ako jodid draselný) | 200 µg | 150 % |
| Selén (ako L-selenometionín) | 28 µg | 50,91 % |
| Bór (ako glycínát) | 3 mg | 20 % |
| Mangán (ako citrát) | 1 mg | 50 % |
| Nikotínamid ribozid (ako chlorid) | 300 mg | – |
| Extrakt zo semien brokolice (glukorafanín 20 mg) | 200 mg | – |
| Fisetín (zo stonky extraktu z rujy vlasatej) | 100 mg | – |
| Luteolín (z púčika extraktu S. japonica) | 100 mg | – |
| Ubiquinol (ako redukovaný CoQ10) | 50 mg | – |
| Lactobacillus acidophilus | 4 miliardy CFU | – |
| Spermidín (ako trihydrochlorid) | 10 mg | – |
*Referenčné výživové hodnoty
Zdroje a vedecké podklady
- Hammond BR, Fletcher LM, Roos F, Wittwer J, Schalch W. Dvojito zaslepená, placebom kontrolovaná štúdia o účinkoch luteínu a zeaxantínu na zotavenie po fotostrese, zhoršenie videnia pri oslnení a chromatický kontrast. Invest Ophthalmol Vis Sci. 2014;55(12):8583–8589.
- Fiedor J, Burda K. Potenciálna úloha karotenoidov ako antioxidantov v ľudskom zdraví a pri chorobách. Nutrients. 2014;6(2):466–488.
- Renzi-Hammond LM, Bovier ER, Fletcher LM, et al. Účinky intervencie luteínom a zeaxantínom na kognitívne funkcie: randomizovaná, dvojito zaslepená, placebom kontrolovaná štúdia u mladších zdravých dospelých. Nutrients. 2017;9(11):1246.






Recenzie
Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.