Popis
Produkt: Science in Sport REGO Rapid Recovery vanilka
REGO Rapid Recovery – komplexná zmes s vysokým obsahom bielkovín, ktoré podporujú rast a udržanie svalovej hmoty, doplnená o sacharidy, vitamíny a minerálne látky
REGO Rapid Recovery je funkčný potréninkový nápoj pre športovcov. Základ tohto produktu tvorí rýchlo vstrebateľné sacharidy. Ďalšou zložkou je sójový izolát, ktorý patrí k najhodnotnejším rastlinným zdrojom bielkovín. Tie podporujú rast a udržanie svalovej hmoty, rovnako ako udržanie zdravých kostí. Vďaka tomu ide o perfektný potréninkový drink pre každého športovca. Navyše je obohatený o esenciálnu aminokyselinu l-leucín a ďalšie funkčné zložky, ako sú vitamíny a minerálne látky.
Patria k nim napríklad vitamíny C a E, čo sú antioxidanty, ktoré podporujú ochranu buniek pred oxidačným stresom. Vitamíny B2, B3, B6, B9 a B12 prispievajú k zníženiu únavy a vyčerpania, čo je pre aktívnych jedincov obzvlášť dôležité. Vitamíny B2 a B3 zase prispievajú k normálnemu energetickému metabolizmu. V zložení nájdete tiež železo a zinok. Tie prispievajú k normálnej funkcii imunitného systému. Zinok sa potom navyše podieľa na udržaní normálnej hladiny testosterónu v krvi, čo určite ocení nejeden športovec. Samotné železo potom zase prispieva k normálnemu prenosu kyslíka v tele.
Tento produkt je ideálny po tréningu, kedy pomôže s doplnením živín a kalórií. Hodí sa tak silovým, vytrvalostným aj ďalším športovcom. Vďaka svojmu komplexnému zloženiu ho ocenia ale aj všetci priaznivci zdravého životného štýlu. Okrem premakaného zloženia si zamilujete aj jeho krémovú konzistenciu a vyladenú chuť.
REGO Rapid Recovery a jeho výhody
- komplexná zmes bielkovín, sacharidov, vitamínov a minerálnych látok
- má formu dobre rozpustného prášku
- je obohatený o esenciálnu aminokyselinu l-leucín
- vďaka vysokému obsahu bielkovín podporuje udržanie a rast svalovej hmoty
- obsahuje železo a zinok, ktoré prispievajú k normálnej funkcii imunity
- prispieva k zníženiu únavy vďaka vitamínom B2, B3, B6, B9 a B12
- je ideálny pre silových aj vytrvalostných športovcov
- neobsahuje laktózu
- je vhodný pre vegetariánov a vegánov
- bude vám kryť chrbát po akomkoľvek vyčerpávajúcom výkone
Tabuľka nutričných hodnôt
| Nutričné hodnoty – príchuť jahoda | 100 g | 50 g |
| Energetická hodnota | 1505 kJ / 357 kcal | 753 kj / 178 kcal |
| Tuky | 0,2 g | 0,1 g |
| – z toho nasýtené mastné kyseliny | 0 g | 0 g |
| Sacharidy | 45 g | 23 g |
| – z toho cukry | 3,3 g | 1,7 g |
| Bielkoviny | 43 g | 21 g |
| Soľ | 2,4 g | 1,2 g |
| Vitamíny a minerálne látky (% NRV*) | ||
| Vitamín E | 9,9 mg (82,5 %) | 4,9 mg (41 %) |
| Vitamín C | 66 mg (82,5 %) | 33 mg (41 %) |
| Vitamín B1 | 0,9 mg (82,5 %) | 0,45 mg (41 %) |
| Vitamín B2 | 1,2 mg (82,5 %) | 0,58 mg (41 %) |
| Niacín | 13 mg (82,5 %) | 6,6 mg (41 %) |
| Vitamín B6 | 1,2 mg (82,5 %) | 0,58 mg (41 %) |
| Kyselina listová | 165 μg (82,5 %) | 82,5 μg (41 %) |
| Vitamín B12 | 2,1 μg (82,5 %) | 1,0 μg (41 %) |
| Biotín | 41 μg (82,5 %) | 21 μg (41 %) |
| Kyselina pantoténová | 5,0 mg (82,5 %) | 2,5 mg (41 %) |
| Chlorid | 672 mg (84 %) | 336 mg (42 %) |
| Železo | 12 mg (82,5 %) | 5,8 mg (41 %) |
| Zinok | 8,3 mg (82,5 %) | 4,1 mg (41 %) |
| Jód | 123 μg (82,5 %) | 61,9 μg (41 %) |
| Sodík | 965 mg | 483 mg |
| L-leucín | 5,0 g | 2,5 g |
| Nutričné hodnoty – príchuť čokoláda | 100 g | 50 g |
| Energetická hodnota | 1494 kJ / 355 kcal | 747 kj / 177 kcal |
| Tuky | 0,8 g | 0,4 g |
| – z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,4 g | 0,2 g |
| Sacharidy | 43 g | 22 g |
| – z toho cukry | 2,9 g | 1,5 g |
| Bielkoviny | 42 g | 21 g |
| Soľ | 2,4 g | 1,2 g |
| Vitamíny a minerálne látky (% NRV*) | ||
| Vitamín E | 9,9 mg (82,5 %) | 4,9 mg (41 %) |
| Vitamín C | 66 mg (82,5 %) | 33 mg (41 %) |
| Vitamín B1 | 0,9 mg (82,5 %) | 0,45 mg (41 %) |
| Vitamín B2 | 1,2 mg (82,5 %) | 0,58 mg (41 %) |
| Niacín | 13 mg (82,5 %) | 6,6 mg (41 %) |
| Vitamín B6 | 1,2 mg (82,5 %) | 0,58 mg (41 %) |
| Kyselina listová | 165 μg (82,5 %) | 82,5 μg (41 %) |
| Vitamín B12 | 2,1 μg (82,5 %) | 1,0 μg (41 %) |
| Biotín | 41 μg (82,5 %) | 21 μg (41 %) |
| Kyselina pantoténová | 5,0 mg (82,5 %) | 2,5 mg (41 %) |
| Chlorid | 672 mg (84 %) | 336 mg (42 %) |
| Železo | 12 mg (82,5 %) | 5,8 mg (41 %) |
| Zinok | 8,3 mg (82,5 %) | 4,1 mg (41 %) |
| Jód | 123 μg (82,5 %) | 61,9 μg (41 %) |
| Sodík | 951 mg | 475 mg |
| L-leucín | 5,0 g | 2,5 g |
| Nutričné hodnoty – príchuť vanilka | 100 g | 50 g |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1509 kJ / 358 kcal | 755 kJ / 179 kcal |
| Tuky | 0,2 g | 0,1 g |
| – z toho nasýtené mastné kyseliny | 0 g | 0 g |
| Sacharidy | 45 g | 23 g |
| – z toho cukry | 3,1 g | 1,6 g |
| Bielkoviny | 43 g | 21 g |
| Soľ | 2,4 g | 1,2 g |
| Vitamíny a minerálne látky (% NRV*) | ||
| Vitamín E | 9,9 mg (82,5 %) | 4,9 mg (41 %) |
| Vitamín C | 66 mg (82,5 %) | 33 mg (41 %) |
| Vitamín B1 | 0,9 mg (82,5 %) | 0,45 mg (41 %) |
| Vitamín B2 | 1,2 mg (82,5 %) | 0,58 mg (41 %) |
| Niacín | 13 mg (82,5 %) | 6,6 mg (41 %) |
| Vitamín B6 | 1,2 mg (82,5 %) | 0,58 mg (41 %) |
| Kyselina listová | 165 μg (82,5 %) | 82,5 μg (41 %) |
| Vitamín B12 | 2,1 μg (82,5 %) | 1,0 μg (41 %) |
| Biotín | 41 μg (82,5 %) | 21 μg (41 %) |
| Kyselina pantoténová | 5,0 mg (82,5 %) | 2,5 mg (41 %) |
| Chlorid | 672 mg (84 %) | 336 mg (42 %) |
| Železo | 12 mg (82,5 %) | 5,8 mg (41 %) |
| Zinok | 8,3 mg (82,5 %) | 4,1 mg (41 %) |
| Jód | 123 μg (82,5 %) | 61,9 μg (41 %) |
| Sodík | 965 mg | 483 mg |
| L-leucín | 5,0 g | 2,5 g |
*Referenčné výživové hodnoty
Upozornenie
Skladujte na chladnom a suchom mieste mimo dosahu priameho slnečného žiarenia. Tento produkt je určený na používanie spolu s pestrou, vyváženou stravou a zdravým životným štýlom.






Recenzie
Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.