Popis
Produkt: GymBeam B-Complex Plus
Tabuľka nutričných hodnôt
| Nutričné hodnoty | Per 2 kapsule | *NRV |
|---|---|---|
| Vitamín B1 | 5,5 mg | 500 % |
| Vitamín B2 | 7 mg | 500 % |
| Niacín | 25 mg | 156 % |
| Kyselina pantoténová | 9 mg | 150 % |
| Vitamín B6 | 2,8 mg | 200 % |
| Biotín | 225 μg | 450 % |
| Kyselina listová | 200 μg | 100 % |
| Vitamín B12 | 12,5 μg | 500 % |
| Horčík | 75 mg | 20 % |
| Koenzým Q10 | 60 mg | – |
| Kyselina alfa-lipoová | 60 mg | – |
| Zinok | 5 mg | 50 % |
*Referenčné výživové hodnoty.
Upozornenie
Výživový doplnok. Produkt nie je náhradou pestrej a vyváženej stravy a zdravého životného štýlu. Produkt nie je určený pre deti, tehotné a dojčiace ženy. Skladujte mimo dosahu malých detí. Uchovávajte na suchom mieste mimo priameho slnečného žiarenia pri izbovej teplote.






Recenzie
Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.